| Category | Unrestricted ($) | Contracts & Grants ($) | Other ($) | Total Expenditure ($) |
|---|---|---|---|---|
| Staff Salaries | $1,714,025.64 | $0.00 | $0.00 | $1,714,025.64 |
| Academic Salaries | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | $1,714,025.64 | $0.00 | $0.00 | $1,714,025.64 |
| Fund Number / Description | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| 19900 - GENERAL FUNDS | $1,589,311.87 |
| 68600 - Campus General Funds | $56,897.80 |
| 69360 - NRLF NON-UC FEE INCOME | $38,082.02 |
| 66350 - Generic Revenue-Other Sources | $22,773.48 |
| 20143 - UNIV/DIR WSP ON CAMP 24-25 | $6,960.47 |
| 19942 - Nonresident Supp Tuition | $0.00 |
| TOTAL | $1,714,025.64 |
| Job Title (Detailed Description) | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| LIBRARY AST 2 | $688,528.71 |
| LIBRARY AST 3 | $532,099.35 |
| LIBRARY SUPV 2 | $152,328.00 |
| LIBRARY MGR 1 | $115,620.00 |
| Student Employees (Combined) | $92,922.39 |
| LIBRARY SUPV 1 | $66,504.00 |
| LIBRARY AST 4 | $66,023.19 |
| ADMIN MGR 2 | $0.00 |
| (Blank Title) | $0.00 |
| TOTAL | $1,714,025.64 |
Note: Detailed context data for academic funds is missing.
Note: Detailed context data for academic salaries is missing.